合约地址
全部部署在 X Layer 测试网(chainId 1952)。
乐观预言机
| 合约 | 地址 | 备注 |
|---|---|---|
| OptimisticOracleV3 | 0xB10B4Cd7D5De6f1223eF46ab7A0c6C69b958AF43 | 新接入首选,断言模型。 |
| OptimisticOracleV2 | 0x3f230650D345D4f86F7c35E70fa474E96ff292d6 | 价格请求模型,Polymarket 风格市场常用。 |
| OptimisticOracle (V1) | 0x2e6438c5252799d3E9412b9DaE6326F4032d443b | 最早的价格请求 oracle。 |
| SkinnyOptimisticOracle | 0x5db26500dB0b52972A1e187be75D939B82eC81b6 | OOv1 的 gas 优化版,链上状态最少。 |
保证金 / 抵押币
| 合约 | 地址 | 备注 |
|---|---|---|
| USDC_TEST | 0xcb8bf24c6ce16ad21d707c9505421a17f2bec79d | 已加入白名单,OOv3 默认保证金币。 |
DVM(投票)
| 合约 | 地址 | 备注 |
|---|---|---|
| VotingV2 | 0x7B272e11e08Ab1dd8ABe1a80D51157C85Aad8585 | 质押、投票、领奖励。 |
| VotingToken | 0xf78f5e538B05974e41DAd1AEa653F933BAe864e5 | 投票权来源的治理代币。 |
| FixedSlashSlashingLibrary | 0xEFa2bDa6c1B61FF78F0CBF108738Fc145851D297 | 定义罚没比例(0.16% / 5%)。 |
DVM 基础设施
| 合约 | 地址 | 用途 |
|---|---|---|
| Finder | 0xB35cE12d527E08065cE698909bB3ac7Ab538E69F | 服务注册中心,按名字查地址。 |
| Registry | 0x4268E11687EE5318CA0FBddD173D5Cbf0839cE12 | 允许发起价格请求的合约白名单。 |
| Store | 0x7D31fbd788Fbc3F869057D1EbcCFDbdbc8516B53 | 收 final fee,处理协议费用。 |
| IdentifierWhitelist | 0x75c7d8505bd9AB4369355c499b6884619667C292 | 已批准的 identifier 列表。 |
| AddressWhitelist | 0x44d94B00ab4eE0b56C1CCea7c1A64BB1141De799 | 已批准的保证金币列表。 |
治理
| 合约 | 地址 | 用途 |
|---|---|---|
| GovernorV2 | 0x4A497cf1c778D6bF1D8A74F6CdB44b7eD35519D7 | 执行投票通过的治理提案。 |
| ProposerV2 | 0x75e502A8147c9B4d9F8a3A706A50207DF8CB1693 | 管理提案生命周期,需要质押 bond。 |
| EmergencyProposer | 0x508ce5760b347B769722Be27185e7792fe487327 | 紧急提案绕过常规时间线,bond 更高。 |
| DesignatedVotingV2Factory | 0x55A223dd4a4507aD82aA83c42cF8Ea91abE1C1c9 | 部署冷热钱包分离的投票代理合约。 |
测试辅助
| 合约 | 地址 | 用途 |
|---|---|---|
| MockOracleAncillary | 0x77641912D6cee67b47B7c4C73Caeb90f5D884b38 | 测试 oracle,允许手动 push price 不走 DVM。 |
ABI
如果需要一份开箱即用、无依赖的 OptimisticOracleV3 + ERC20 ABI 副本(可以 直接放进 Next.js / wagmi / viem 项目),见 xtruth-app/src/lib/contracts。
区块浏览器
所有地址都可以在 OKLink (xlayer-test) 上查交易历史和 源码验证。